Wenn du einen Rockstar-Drink dabei hast, ist die Power immer mit dir.
Kohlensäurehaltiges, aromatisiertes Energy-Drink mit Zusatz von Taurin, Koffein und Vitaminen.
Mit Süssungsmitteln, ohne Zuckerzusatz.
3.41 CHF inkl. MwSt.
Wenn du einen Rockstar-Drink dabei hast, ist die Power immer mit dir.
Kohlensäurehaltiges, aromatisiertes Energy-Drink mit Zusatz von Taurin, Koffein und Vitaminen.
Mit Süssungsmitteln, ohne Zuckerzusatz.
Rockstar Energy Refresh 500ml | Strawberry Lime | ||
Portionsgrösse: 500 g | ||
Zutaten | ||
Wasser, Kohlensäure, Geschmacksverstärker (Erythrit), Säuerungsmittel (Zitronensäure), natürliche Erdbeer- und Limettenaromen mit anderen natürlichen Aromen, Säureregulator (Natriumcitrate), Verdickungsmittel (Pektine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein (0,03 %), Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6), Stabilisatoren (Gummi arabicum, Saccharose-Isobutyrat-Acetat), Taurin (0,02 %), Saftkonzentrat aus schwarzer Karotte, Inosit, Farbstoff (Riboflavin), Ginsengextrakt (0,002 %). | ||
Warnhinweise | ||
Erhöhter Koffeingehalt 32mg / 100ml. Wegen des erhöhten Koffeigehalts nur in begrenzten Mengen geniessen.Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet. Verantwortungsvoll konsumieren als Teil einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstil. Nicht mit Alkohol mischen. | ||
Nährwerte | 100g/ml | 500g/ml |
Energie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.7 g | 3.5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamine & Mineralstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Vitamin C | 16 mg | 80 mg |
Vitamin B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamin B3 (Nicotinsäure) | 3.2 mg | 16 mg |
weitere Inhaltsstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Koffein | 32 mg | 160 mg |
Rockstar Energy Refresh 500ml | Mango Guava | ||
Portionsgrösse: 500 g | ||
Zutaten | ||
Wasser, Kohlensäure, Geschmacksverstärker (Erythrit), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Säureregulator (Natriumcitrate), Verdickungsmittel (Pektine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein (0,03 %), Vitamine (Vitamin C, Niacin, Vitamin B6), Taurin (0,02 %), modifizierte Stärke, Inosit, Farbstoffe (Carotine, Riboflavine), Ginsengextrakt (0,002 %). | ||
Warnhinweise | ||
Erhöhter Koffeingehalt 32mg / 100ml. Wegen des erhöhten Koffeigehalts nur in begrenzten Mengen geniessen.Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet. Verantwortungsvoll konsumieren als Teil einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstil. Nicht mit Alkohol mischen. | ||
Nährwerte | 100g/ml | 500g/ml |
Energie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.7 g | 3.5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamine & Mineralstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Vitamin C | 16 mg | 80 mg |
Vitamin B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamin B3 (Nicotinsäure) | 3.2 mg | 16 mg |
weitere Inhaltsstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Koffein | 32 mg | 160 mg |
Rockstar Energy Refresh 500ml | Cucumber Lime | ||
Portionsgrösse: 500 g | ||
Zutaten | ||
Wasser, Kohlensäure, Geschmacksverstärker (Erythrit), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Säureregulatoren (Natriumcitrate), Verdickungsmittel (Pektine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Koffein (0,03 %), Vitamine (C, Niacin , B6), Stabilisator (Gummi arabicum, Saccharoseacetat-Isobutyrat), Taurin (0,02 %), Inositol, Farbstoff (Riboflavine), Ginsengextrakt, Riboflavin, künstlicher Farbstoff (Brillantblau FCF*). | ||
Warnhinweise | ||
Erhöhter Koffeingehalt 32mg / 100ml. Wegen des erhöhten Koffeigehalts nur in begrenzten Mengen geniessen.Für Kinder, Schwangere, Stillende und koffeinempfindliche Personen nicht geeignet. Verantwortungsvoll konsumieren als Teil einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstil. Nicht mit Alkohol mischen. | ||
Nährwerte | 100g/ml | 500g/ml |
Energie | 4 kj (1kcal) | 20 kj (5kcal) |
Fett | 0 g | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0.7 g | 3.5 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiss | 0 g | 0 g |
Salz | 0.06 g | 0.3 g |
Vitamine & Mineralstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Vitamin C | 16 mg | 80 mg |
Vitamin B6 | 280 µg | 1400 µg |
Vitamin B3 (Nicotinsäure) | 3.2 mg | 16 mg |
weitere Inhaltsstoffe | 100g/ml | 500g/ml |
Koffein | 32 mg | 160 mg |
Gewicht | 0.5500 kg |
---|---|
Hersteller |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
2.70 CHF inkl. MwSt.
3.95 CHF inkl. MwSt.
This website uses cookies to improve your experience.
By using this website, you agree to our privacy policy.
Reviews
There are no reviews yet.